Тематика
Единых дней здоровья
на 2022 год
№ п/п | Тема | Срок проведения |
1. | День профилактики гриппа и ОРЗ | 21 Января |
2. | День профилактики инфекций, передающихся половым путем | 21 Февраля |
3. | Международный день борьбы с наркоманией | 1 марта |
4. | Всемирный день здоровья полости рта | 20 марта |
5. | Всемирный день борьбы с туберкулезом | 24 марта |
6. | Всемирный день здоровья | 7 апреля |
7. | Всемирный день гемофилии | 17 апреля |
8. | Европейская неделя иммунизации | Апрель |
9. | Общеевропейская кампания «Евромеланома-2022» «МЕЛАНОМА-ФОКУС» | Май |
10. | Всемирный день гигиены рук | 5 мая |
11. | Международный день семьи | 15 мая |
12. | Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа | 16 мая |
13. | Всемирный день без табака | 31 мая |
14. | Всемирный день донора крови | 14 июня |
15. | Всемирный день борьбы с наркоманией | 26 июня |
16. | День профилактики алкоголизма | 11 июля |
17. | Всемирный день профилактики гепатитов | 28 июля |
18. | День здорового питания | 15 августа |
19. | Всемирный день безопасности пациентов | Сентябрь |
20. | Всемирный день предотвращения самоубийств | 10 сентября |
21. | Всемирный день легких | 25 сентября |
22. | Всемирный день сердца | 29 сентября |
23. | Международный день пожилых людей | 1 октября |
24. | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи | Октябрь |
25. | Всемирный день психического здоровья | 10 октября |
26. | Всемирный день артрита | 12 октября |
27. | Республиканский день матери | 14 октября |
28. | День псориаза | 29 октября |
29. | Всемирная неделя рационального использования антибиотиков | Ноябрь |
30. | Всемирный день диабета | 14 ноября |
31. |
Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
18 ноября |
32. | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции | 1 декабря |
33. | День профилактики травматизма | 15 декабря |